日射量抜群、過積載100.8KW
所在地 | 三重県四日市市小山町3205、3206、3207、3208 |
---|---|
物件ID | 1678 |
電力区分 | 低圧 |
売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
パネル容量 | 100.8kW |
土地付き太陽光発電所価格 | 2,060万円(税抜) |
年間想定売電収入 | 208万円(税抜) |
想定表面利回り | 10.06% |
投資回収 | 9.9年 |
土地契約 | 買取 |
系統連系年月 | 2020年6月 |
出力制御 | 無し |
ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)