18円、過積載100.8kW!パネル真南向きで日当たり良好♪
所在地 | 福島県石川郡玉川村南須釜粟踏石43‐17、43-26、43-27、43-47 |
---|---|
物件ID | 1201 |
電力区分 | 低圧 |
売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
パネル容量 | 100.8kW |
土地付き太陽光発電所価格 | 1,980万円(税抜)※土地賃料20年間込み |
年間想定売電収入 | 204万円(税抜) |
想定表面利回り | 10.27% |
投資回収 | 9.7年 |
土地契約 | 賃貸 |
系統連系年月 | 2020年6月 |
出力制御 | 無し |
ステータス | 建設前 |
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)