18円、過積載100KW、パネル角度30度、広めの土地1,660㎡、土地賃貸固定資産税なし
所在地 | 青森県十和田市大字洞内字樋口78番1110 |
---|---|
物件ID | 1181 |
電力区分 | 低圧 |
売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
パネル容量 | 100.8kW |
土地付き太陽光発電所価格 | 2,000万円(税抜)※土地賃料20年間込み |
年間想定売電収入 | 207万円(税抜) |
想定表面利回り | 10.31% |
投資回収 | 9.7年 |
土地契約 | 賃貸 |
系統連系年月 | 2020年6月 |
出力制御 | 無し |
ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
(年間売電収入-土地賃貸料)÷土地抜き販売価格×100=想定表面利回り(%)