FIT24円高圧170KW、発電量抜群!土地20年賃貸、固定資産税が不要
所在地 | 岐阜県多治見市大藪町1620 |
---|---|
物件ID | 1728 |
電力区分 | 高圧 |
売電単価 | 24円/kWh(税抜) |
パネル容量 | 170.28kW |
土地付き太陽光発電所価格 | 4,700万円(税抜)※土地賃料20年間込み |
年間想定売電収入 | 482万円(税抜) |
想定表面利回り | 10.25% |
投資回収 | 9.8年 |
土地契約 | 賃貸 |
系統連系年月 | 2020年3月 |
出力制御 | 無し |
ステータス | 建設前 |
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)